

Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO Pplas | Dimensão A | Dimensão B | Dimensão C | Roscas NPT/BSP |
mm | mm | mm | ||
1/8 N | 10.0 | 9.2 | 11.8 | 1/8 |
1/4 N | 13.6 | 12.6 | 15.9 | 1/4 |
3/8 N | 17.5 | 15.7 | 15.5 | 3/8 |
1/2 N | 21.7 | 19.5 | 20.2 | 1/2 |
3/4 N | 26.3 | 24.7 | 20.2 | 3/4 |
1 N | 34.0 | 30.5 | 25.0 | 1 |
1 1/4 N | 42.5 | 40.2 | 25.4 | 1 1/4 |
1 1/2 N | 49.9 | 45.4 | 26.4 | 1 1/2 |
2 N | 62.0 | 58.0 | 26.8 | 2 |
0 comentários