Tabela de referências dos protetores plásticos
| CÓDIGO Pplas | To Fit Tube Size | To Fit Thread Size | Dimensão A | |
| In | mm | |||
| CDP-2 | – | 1/4 36 | 0.22 | 5.55 |
| CDP-3 | 3/16 | 3/8 24 | 0.47 | 11.94 |
| CDP-4 | 1/4 | 7/16 20 | 0.47 | 11.94 |
| CDP-5 | 5//16 | 1/2 20 | 0.47 | 11.94 |
| CDP-6 | 3/8 | 9/16 18 | 0.53 | 13.46 |
| CDP-6A | 3/8 | 5/8 18 | 0.53 | 13.46 |
| CDP-8 | 1/2 | 3/4 16 | 0.57 | 14.48 |
| CDP-10 | 5/8 | 7/8 14 | 0.68 | 17.27 |
| CDP-11 | – | 1 14 | 0.78 | 19.81 |
| CDP-12A | 3/4 | 1-1/16-12 | 0.75 | 19.05 |
| CDP-12 | 3/4 | 1-1/16-14 | 0.75 | 19.05 |
| CDP-14 | 7/8 | 1-3/16-12 | 0.94 | 23.88 |
| CDP-16 | – | 1-5/16-12 | 0.88 | 22.35 |
| CDP-18 | – | 1-1/2-12 | 0.75 | 19.05 |
| CDP-22 | – | 1-3/4-12 | 0.94 | 23.88 |






0 comentários