Tabela de referências dos protetores plásticos
Código | A | B | C | D | E | F | G | H | ABA |
RPE-002 | 1,70 | 2,20 | – | 3,90 | 5,10 | 12,00 | – | 0,50 | S |
RPE-003 | 1,80 | 2,20 | – | 3,90 | 5,10 | 12,00 | – | 0,50 | S |
RPE-004-1 | 2,10 | 2,25 | – | 4,00 | 4,70 | 12,00 | – | 0,50 | S |
RPE-006-3 | 4,20 | 4,35 | 8,90 | 5,50 | 4,80 | 12,00 | 1,00 | 0,50 | C |
RPE-007 | 4,40 | 4,60 | – | 6,30 | 4,80 | 11,50 | – | 0,50 | S |
RPE-008 | 4,70 | 4,90 | – | 6,30 | 4,80 | 11,50 | – | 0,50 | S |
RPE-009-1 | 5,70 | 6,00 | 10,00 | 7,90 | 15,00 | 28,70 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-009-2 | 5,90 | 6,15 | – | 8,30 | 5,30 | 11,40 | – | 2,00 | S |
RPE-010 | 5,95 | 6,20 | – | 7,80 | 5,30 | 11,60 | – | 0,50 | S |
RPE-013 | 6,00 | 6,60 | – | 7,80 | 5,60 | 12,00 | – | 1,00 | S |
RPE-014 | 6,10 | 6,55 | – | 7,80 | 5,60 | 12,00 | – | 1,00 | S |
RPE-016 | 6,10 | 6,50 | 9,50 | 7,90 | 6,00 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-015 | 6,25 | 6,60 | 9,50 | 8,40 | 5,70 | 24,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-017 | 6,75 | 7,15 | – | 9,60 | 5,70 | 12,00 | – | 1,00 | S |
RPE-018-1 | 6,90 | 7,10 | 10,00 | 8,70 | 15,00 | 29,20 | 1,00 | 0,80 | C |
RPE-020 | 7,10 | 7,60 | 11,00 | 9,00 | 6,00 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-021 | 7,30 | 7,70 | 11,00 | 9,20 | 5,60 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-039 | 7,50 | 8,00 | 15,80 | 9,40 | – | 19,80 | 1,50 | 0,80 | C |
RPE-022 | 7,60 | 8,10 | 11,00 | 9,10 | 5,70 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-036 | 8,50 | 8,65 | – | 9,70 | 5,40 | 12,00 | – | 1,00 | S |
RPE-025 | 8,70 | 9,30 | 12,80 | 10,50 | 5,30 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-026 | 8,80 | 9,50 | 12,90 | 11,40 | 6,00 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-027 | 9,10 | 9,60 | 12,80 | 10,50 | 5,30 | 12,00 | 0,80 | 1,00 | C |
RPE-033 | 10,80 | 11,00 | 15,20 | 12,80 | 5,60 | 11,97 | 0,70 | – | C |
RPE-032 | 12,50 | 12,80 | 16,00 | 14,10 | 5,00 | 12,00 | 1,00 | 1,00 | C |
0 comentários