Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO | Dimensões em Milímetros | |
A | B | |
TP 01 | 32.7 | 12.2 |
TP 02 | 33.5 | 10.0 |
TP 03 | 38.0 | 10.0 |
TP 04 | 40.0 | 14.5 |
TP 05 | 43.6 | 12.9 |
TP 06 | 45.0 | 11.8 |
TP 07 | 55.3 | 9.3 |
TP 08 | 58.0 | 12.5 |
TP 09 | 63.0 | 17.0 |
TP 10 | 70.2 | 13.2 |
TP 11 | 78.0 | 17.8 |
TP 12 | 79.5 | 17.0 |
TP 13 | 90.8 | 14.3 |
TP 14 | 94.0 | 14.5 |
TP 15 | 99.5 | 14.6 |
TP 16 | 101.5 | 21.5 |
TP 17 | 115.0 | 25.0 |
TP 18 | 123.0 | 25.0 |
0 comentários