Tabela de referências dos protetores plásticos
CÓDIGO PPLAS | Dim A | Dim B | ||
In | mm | In | mm | |
CSC-3750 | 1.5 | 38.10 | 3.75 | 95.25 |
CSC-4500 | 1.5 | 38.10 | 4.50 | 114.30 |
CSC-5500 | 1.5 | 38.10 | 5.50 | 139.70 |
CSC-7000 | 1.5 | 38.10 | 7.00 | 177.80 |
CSC-9000 | 2.25 | 57.15 | 9.00 | 228.60 |
CSC-11500 | 2.88 | 73.15 | 11.50 | 292.10 |
CSC-14500 | 3.63 | 92.20 | 14.50 | 368.30 |
CSC-17500 | 4.38 | 111.25 | 17.50 | 444.50 |
0 comentários